产品特性
产品应用
TCPTM100-50-01A 特性表 | |||
項目 | 測試方法 | 單位 | 标准數據 |
物理性質 | |||
材質 | ***** | ***** | 尼龍 |
顏色 | Visual | ***** | 黑色 |
熔融指數 | ISO 1133 | g/10min | 4 |
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.45 |
收縮率 | ISO 294 | % | 0.1 |
機械性能 | |||
拉伸強度 | ISO 527 | MPa | 55 |
彎曲強度 | ISO 178 | MPa | 80 |
彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 15800 |
簡支梁決口衝擊 | ISO 180 | kJ/m2 | 2.5~3.5 |
電氣性能 | |||
介電常數 | ASTM D150 | MHz | 4.5 |
體積電阻率 | ASTM D257 | Ohm-meter | 10000 |
熱性能 | |||
熱變形溫度 | ASTM D648 | ℃ | 150 |
導熱率(水平傳導) | ASTM E1461 | W/m-K | 15.0 |
導熱率(垂直傳導) | ASTM E1461 | W/m-K | 5.0 |
耐燃等級 | Min. thick. 1.0mm | Class | V-0 |
a. Pre-Drying : 4 hrs. @ 80℃ by Hopper Dryer
b. Recommendable Process Temperature at molding machine
- Nozzie : 280℃
- Front : 270℃
- Middle : 260℃
- Rear : 250℃
c. Cycle time : 30sec.