特征 |
|||||
| ★ 光学性能优良,成像清晰明亮 | |||||
| ★ 出瞳距离长,观看方便舒适 | |||||
| ★ 采用高品质棱镜、镀膜,视像锐利清晰 | |||||
| ★ 外型新颖独特,视角冲击大 | |||||
| ★ 优秀的人机工程设计 | |||||
| ★ 优质胶皮,舒适手感,工艺精良 | |||||
| ★ 结构紧凑,坚固耐用,非常适合户外旅游、狩猎之用 |
| 型号 | MZW13 8x40 | MZW13 7x50 | MZW13 10x50 | MZW13 16x50 | |
| 放大率 | 8x | 7x | 10x | 16x | |
| 口径(mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| 视场 | 视角 | 6.5° | 5.7° | 5.5° | 2.7° |
| M/1000M | 114 | 100 | 96 | 47 | |
| FT/1000YDS | 342 | 300 | 288 | 141 | |
| 出瞳距离(mm) | 20 | 24 | 20 | 20 | |
| 出瞳直径(mm) | 5 | 7 | 5 | 3.1 | |
| 最近调焦 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| 棱镜系统 | 保罗 | ||||
| 棱镜材料 | BAK4/K9 | ||||
| 调焦系统 | 中调 | ||||
| 眼罩类型 | 旋转眼罩 | ||||
| 防水防雾 | 是 | ||||
| 脚架接口 | 有 | ||||
| 净重(g) | 753 | 905 | 885 | 927 | |
| 尺寸(mm) | 135x193x59 | 182x198x65 | 168x198x65 | 182x198x65 | |






