PA6 日本宇部1013B

点击图片查看原图
 
品牌: 日本宇部
型号: 1013B
规格: 25公斤
单价: 24.00元/公斤
起订: 25 公斤
供货总量: 20000 公斤
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-11-21 15:58
浏览次数: 300
购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
详细说明
 
PA6  1013B  日本宇部兴产株式会社 物性数据
①原料描述部分
规格级别: --- 外观颜色: ---
用途概述: ---
备注说明: 特性:标准粘度

②原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 --- ASTM D-570 1.8 %
吸水率 --- ASTM D-570 10.7 %
成型收缩率 --- UBEmethod 1.4 %
成型收缩率 --- UBEmethod 1.5 %
物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.14 ---
机械性能 TABER磨耗率 --- ASTM D-1044 7 mg
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 870 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 750 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 400 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 180 kgf/cm2
断裂下的伸张强度     23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
屈服下的延伸率       23° ASTM D-638 8 %
断裂下的延伸率       23° ASTM D-638 170 %
断裂下的延伸率      23° ASTM D-638 >200 %
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 400 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 250 kgf/cm2
弯曲弹??率 -30° ASTM D-790 36000 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 34000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 26000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 4000 kgf/cm2
抗冲击强度 -30° ASTM D-256 4.0 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23° ASTM D-256 6.0 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23° ASTM D-256 50 kgf.cm/cm 
更多>本企业其它产品
POM 500P PA6 日本宇部1013B PET FR530美国杜邦 ABS 920日本东丽 POM 日本宝理M25-44 525GR POM 美国杜邦 PC 日本帝人1250Y FM350 POM台丽钢
0相关评论
平台首页 品牌馆 供求特推 求购信息 企业展示