产品优势
正大中科溢流型球磨机介绍
溢流型球磨机是在物料湿水状态下工作的磨机,与干式最大区别在于端盖为锥形,端盖上只有一个波峰衬板,我公司 的自磨机采用优质的高锰钢作衬板,耐磨,噪音小,工作效率高。最大优点是可以高精度选取低品位磁性铁矿石,可以选取任一粒度,随时可以丢弃粗粒尾矿,该设 备投资低,见效快。主要用于工业生产中,特别是在选矿行业中应用最为普遍的粉磨机械溢流型球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化 肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
溢流型球磨机特点
本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
工作原理
该溢流型球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型溢流型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺 旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料 在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
技术参数
湿式格子(溢流)型球磨机技术性能 | ||||||||||||
型号 | 筒体 | 有效容积 | 最大装球量 t | 处理能力t/h | 电动机 | 外型尺寸 | 重量kg | |||||
直径 mm | 长度mm | 转速r/min | 型号 | 功率kw | 长 mm | 宽mm | 高mm | |||||
MQG(Y)0909 | 900 | 900 | 39.2 | 0.45 | 0.96 | 0.22~1.074 | Y225S-8 | 18.5 | 4027 | 2213 | 2015 | 4400 |
MQG(Y)0918 | 900 | 1800 | 39.2 | 0.9 | 1.92 | 0.44~2.14 | Y225M-8 | 22 | 4196 | 2336 | 1165 | 5340 |
MQG(Y)1212 | 1200 | 1200 | 31.33 | 1.1 | 2.4 | 0.17~4.1 | Y250M-8 | 30 | 5188 | 2794 | 2540 | 11438 |
MQG(Y)1224 | 1200 | 2400 | 31.33 | 2.2 | 3.96 | 0.26~6.15 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2540 | 13100 |
MQG(Y)1515 | 1500 | 1500 | 29.2 | 2.5 | 5 | 1.4~4.5 | YR280S-8 | 55 | 5790 | 3236 | 2766 | 14295 |
MQG(Y)1530 | 1500 | 3000 | 29.64 | 5 | 8.6 | 2.8~9 | JR125-8 | 95 | 7037 | 3246 | 2766 | 17836 |
MQG(Y)2122 | 2100 | 2200 | 23.6 | 6.5 | 16 | 5~29 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 41540 |
MQG(Y)2130 | 2100 | 3000 | 23.6 | 9 | 20 | 6.5~36 | JR137-8 | 210 | 8970 | 4839 | 3795 | 50600 |
MQG(Y)2430 | 2400 | 3000 | 20.59 | 11.4 | 22.5 | 7.2~9.0 | YR4005-8 | 280 | 9305 | 5703 | 3745 | 57694 |
MQG(Y)2736 | 2700 | 3600 | 20.6 | 18.5 | 36 | 25~38 | TDMK400-32 | 400 | 10165 | 5826 | 4674 | 64890 |
MQG(Y)2740 | 2700 | 4000 | 40 | 25~38 | TDMK400-32 | 400 | 10495 | 5826 | 4074 | 69387 | ||
MQG(Y)2745 | 2700 | 4500 | 45 | 25~38 | TDMK500-32 | 500 | 11465 | 5826 | 4674 | 70574 | ||
MQG(Y)2844 | 2800 | 4400 | 21.8 | 24.8 | 42.7 | TDMK500-32 | 500 | 10883 | 5796.6 | 72568 | ||
MQG(Y)3230 | 3200 | 3000 | 46 | 65~85 | TDMK630-36 | 630 | 5796.6 | 108000 | ||||
MQG(Y)3231 | 3200 | 3100 | 47 | 70~90 | TDMK630-36 | 630 | 9665 | 6626 | 5148 | 110900 | ||
MQG(Y)3236 | 3200 | 3600 | 58 | 95~110 | TDMK630-36 | 630 | 11600 | 7200 | 5700 | 139500 | ||
MQY3245 | 3200 | 4500 | 65 | 110~120 | TDMK630-36 | 630 | 13117 | 7267 | 5653 | 137000 | ||
MQG3245 | 3200 | 4500 | 58 | 115~145 | TDMK800-36 | 800 | 13117 | 7267 | 5653 | 137000 |
正大中科机械设备有限公司专注球磨机领域33年,以过硬的技术,一流的产品和服务得到了市场的高度认可。河南省正大中科机械设备有限公司---您选购球磨机的最佳选择!
更多优质产品尽在河南省正大中科机械设备有限公司,这里一定有满足您需求的优质产品!正大中科机械设备有限公司董事长顾建功携全体员工热烈欢迎广大客户朋友前来参观选购!
联系电话:0371-67845111
公司传真:0371-67818395
联系人:顾经理
qq:287426621