单柱车
床/河北单柱车床/车床报价/海阔供应车床
河北省邢台市“海阔”公司 专业生产 立车 数控立车 单注立车 双柱立车 更多立车型号请来“海阔”公司选购!热线电话:0319-7582053
名称 单位 型 号
C5112A C5116A C5120 C5123 C5126 C5132
立
刀架最大车削直径 毫米 1250 1600 2000 2300 2600 3200
侧刀架最大车削直径 毫米 1100 1400 1800 2100 2400 2600
工作台直径 毫米 1000 1400 1800 2000 2300 2500
工件最大高度 毫米 1000 1200 1250 1250 1200/1600 1200/1600
工件最大重量 吨 3.2 5 8 8 8 12
工作台旋转范围 转/分 6.3-200 5-160 3.2-100 3.2-100 2-62 2-62
级数 16 16 16 16 16 16
立侧刀架进给量范围 毫米/分 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86
级数 12 12 12 12 12 12
立刀架最大切削力 公斤 2000 2500 2500 2500 2500 2500
侧刀架最大切削力 公斤 2000 2000 2000 2000 2000 2000
总切削力 公斤 3500 4000 4000 4000 4000 4000
最大扭矩 公斤-米 1750 2500 3200 2500 3200 3200
立刀架行程水平 毫米 700 915 1115 1115 1450 1650
垂直 毫米 650 800 800 800 800 800
侧刀架行程水平 毫米 630 630 630 630 630 630
垂直 毫米 900 900 1150 1150 1150 1150
横梁行程 毫米 650 850 890 890 850 850
立刀架搬度极限 度 30 30 30 30 30 30
立侧刀架快速移动速度 米/分 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
横梁升降速度 米/分 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
刀杆截面尺寸(宽×高) 毫米 30*40 30*40 30*40 30*40 30*40 30*40
主电机功率 kw 22 30 30 30 30 55
进给电机功率 kw 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.7 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.8
机床的外形尺寸(长×宽×高) 毫米 2360*2277*3100 2660*2660*3100 3135*3070*3300 3135*3070*3400 3360*3360*3400
机床重量 吨 8 12.5 17 20 ~23
~26