东莞市雅弘电子有限公司/东莞市东城雅弘
机械设备厂
压力桶参数
◇ 出胶方式的选择根据流体的的粘稠度,如水一样稀的选用上部出胶的方式,反之流动性差的则选用底部出胶的方式;
◇ 标准压力桶出厂时盖子上有四个2分牙孔位,其中一个安全
阀,一个调压阀,一个出料孔,一个泄压阀;
◇ 碳钢压力桶出胶口上部,建议不要直接将胶水倒进压力桶内,可选用
不锈钢内桶或是将胶水包装桶放进去的方法使用。
容量 重量(kg) 外径(mm) 内径(mm) 外深度(mm) 内深度(mm) 桶身厚(mm) 桶盖厚(mm) 最大压力(bar) 材质 出胶方式
1 L 3.5 108 102 140 125 3 12 7 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
2 L 4.5 133 127 180 165 3 12 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
3 L 6 133 127 255 240 3 12 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
4 L 7 159 152 245 230 3.5 12 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
5 L 8 159 152 300 285 3.5 12 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
8 L 16 219 210 250 235 4.5 14 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
10 L 17 219 210 310 290 4.5 14 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
15 L 19 219 210 450 435 4.5 14 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
20 L 30 273 262 400 385 5.5 14 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
25 L 33 273 262 490 470 5.5 14 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
30 L 43 325 314 420 400 5.5 14 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
40 L 46 325 314 540 520 5.5 14 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
60 L 60 376 365 600 580 5.5 16 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
80 L 89 425 410 620 600 7.5 16 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
100 L 100 425 409 790 770 7.5 16 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
120 L 110 425 409 900 880 7.5 16 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
150 L 130 425 409 1170 1150 7.5 16 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
200 L 152 476 460 1220 1200 7.5 16 8 不锈钢/碳钢 上部/底侧/底部
◇ 资料中提供的高度重量数据与实物可能有偏差仅供参考;
◇ 接受来图来料非标
加工制作。
以优质产品赢得客户认可 以增值服务铸就行业先锋。
雅弘-欢迎您!
贸易通:客服:dgyakoo dgyakoo1 售后:dgyakoo88
Qq:971093719 1924735597 120219698
公司电话:0769-81117866 81117855 传真:0769-83212866