产品型号 | P212 | |
描述 | NEC P212 21" LCD | |
分辨率 | 1600 × 1200 | |
点距(mm) | 0.27 | |
亮度(cd/m2) | 440 | |
对比度 | 1500:01:00 | |
面板类型 | IPS | |
LUT | 14bit 3D LUT | |
背光类型 | LED | |
色彩空间 | sRGB | |
可视角度(水平/垂直) | 178°, 178° | |
Picture Mode | 5 种色彩预制模式 | |
DisplaySync Pro 一套键盘鼠标连两台主机 | N/A | |
专业色温调节 | 3000-15000K,100K 为增益单位 | |
Gamma调节 | 0.5-4.0,以0.1为增益单位 | |
MultiProfiler功能 | 支持 | |
屏幕旋转功能 | 支持 | |
响应时间(ms) | 8 | |
水平扫描频率(KHZ) | 31.5-94 kHz & 99.5kHz | |
垂直扫描频率(HZ) | 50-85 | |
输入信号 | 视频信号 | 模拟0.7Vp-p/75 Ohms |
同步信号 | 分离同步:TTL Level;复合同步:TTL Level; | |
电源 | 内置,宽电压110V-240V,10% 的适应范围 | |
接口 | DVI-D × 1, HDMI×1, Display port×1,D-sub×1 | |
USB接口 | 1 路上行USB/3 路下行USB HUB USB 3.0 标准 | |
功耗 | 开机(W) | 最大24 |
待机(W) | 0.3 | |
净尺寸 | 带底座(mm) | 466.4×374.6-524.6×227.6mm |
无底座(mm) | 466.4×359.0×63.9mm | |
净重量 | 带底座(kg) | 8 |
无底座(kg) | 4.8 | |
底座升降范围(mm) | 150(横向),96(纵向) | |
VESA孔规格(mm) | 100×100 | |
Picture in Picture Picture by | N/A | |
Picture 功能 | ||
随机线缆 | 电源线,DVI-D线 | |
DP线,USB线,安装螺丝,手册,光盘 | ||
质量保证 | 5 年质保 ( 液晶面板 3 年 ) | |
医疗Dicom模式 | 预制 | |
日本原厂遮光罩(选配) | N/A |
北京迪蓝科技有限公司,是一家专业的解决方案提供商和服务商,主要从事广电专业设备及相关产品的研制开发、生产和集成,为客户提供专业的解决方案和运维服务。涵盖了广播电视行业采、编、制、播、存、管的全流程,产品包括:融媒体系统、演播室系统、录播系统、非线性编辑系统、影视调色系统、媒体资产管理系统、网络视频直播系统、共享存储系统、以及数字媒体内容管理平台等。产品和服务被广泛应用于广播电视、教育、网络通信、机构、企业、医疗、等多种行业和机构。(电话&微信同步:13552038551)