? | 多层镀膜提高成像亮度。 |
? | 绝佳的光学设计,确保在任何放大倍率下影像清晰。 |
? | 橡胶外层保护,坚固防撞击,易于握持。 |
? | 流畅易操作的变倍设计 |
? | 设计精巧美观 |
? | 宽大的系带 |
? | 可以固定在三脚架上使用(阅野变倍 10-22x50 CF含三脚架适配器) |
康 (7-15) X 35 参数
品牌 | 尼康 | 型号 | 7-15x35 | 放大倍率 | 7-15 | 物镜直径 | 35 mm | |||||||
实际视场 | 5.5° | 1000m处视野 | 96 m | 出摄光瞳直径 | 5 mm | 相对亮度 | 25.0 | |||||||
眼点距 | 8.7 mm | 最近对焦距离 | 11.0 m | 重量 | 805 g | 眼杯类型 | 折叠 | |||||||
防水防雾 | 生活防水 | 长度 | 138 mm | 高度 | 182 mm | 瞳距调节 | 56-72mm | |||||||
尼康 (10-22) X 50 参数
品牌 | 尼康 | 型号 | 10-22x50 | 放大倍率 | 10-22 | 物镜直径 | 50 mm | |||||||
实际视场 | 3.8° | 1000m处视野 | 66 m | 出摄光瞳直径 | 5 mm | 相对亮度 | 25.0 | |||||||
眼点距 | 8.6 mm | 最近对焦距离 | 15.0 m | 重量 | 1025 g | 眼杯类型 | 折叠 | |||||||
防水防雾 | 生活防水 | 长度 | 197 mm | 高度 | 193 mm | 瞳距调节 | 56-72mm | |||||||