A级 65元/张 特级75元/张





以下电镀价格另外咨询!


场景应用图


| 主要用管 | 主钢管(脚)(mm) | 底板下连接钢管(mm) | 靠背钢管(mm) | ||
| ø16x1.1 | ø16x1.1 | ø16x1.1 | |||
| 净重(KG) | 毛重(KG) | ||||
| 单椅重量 | 2.98 | 3.3 | |||
| 胶板(CM) | 椅架(CM) | ||||
| 包装规格 | 坐板45×42×48=0.09 (20块/箱) | 108×60×52=0.34(10个/包) | |||
| 背板78×51.5×20=0.08(20块/箱) | 2.15KG | ||||
| 20.4/22.52KG | |||||
| 更多>本企业其它产品
0 条相关评论
©1999-2022 广东锜泰电子商务科技有限公司 All Rights Reserved AsiaBT.com 粤ICP备09216875号-9
| |||||






