SCO-3080RP
1/3"高清红外防水一体化摄像机
产品特性
• 高分辨率:650线(彩色), 700线(黑白)
• 最低照度:0Lux (红外LED打开), 红外距离50m
• 内置变焦镜头3.6×(2.8 ~ 10mm)
• WDR,VPS,智能视频分析
• ICR日夜转换, 动态侦测, SSNRIII
• IP66, 同轴视控
规格/型号 | SCO-3080RP |
视频 | |
成像器 | 1/3" Super HAD CCDII |
总像素 | 1,028(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 976(水平) x 582(垂直) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
同步方式 | 内同步/电源同步 |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:650TV线,黑白:700TV线 |
最低照度 | 彩色: 0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0003Lux (感光度, 512x) 黑白: 0Lux (红外灯开) |
信噪比 | 52dB(自动增益关闭,重量打开) |
视频输出 | C |
镜头 | |
焦距(变焦比) | 2.8 ~ 10mm (V/F, 3.6x) |
最大孔径比 | 1 : 1.2(W) ~ 2.8(T) |
视角 | H : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele) |
最小物距 | 0.2m(0.66ft) |
聚焦控制 | 手动 |
镜头类型 | DC自动光圈 |
操作 | |
菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 |
摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
背光补偿 | 关/ 用户BLC/强光抑制/SSDR/宽动态 |
暗区补偿 | SSDR(关/开) |
数字降噪 | SSNRIII(关/开) |
数字图像稳定 | 关/开 |
动态侦测 | 关/开(8个可编辑区域) |
隐私遮挡 | 关/开(12个区域可设置) |
感光度(帧积累) | 2x~512x |
增益控制 | 关/低/高 |
白平衡 | ATW/室外/室内/手动/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) ,1/50秒~1/120,000秒 |
数字翻转 | H-Rev ( 关/开 ), V-Rev ( 关/开 ) |
场景模式 | 标准,日&夜,背光,ITS,室内,用户 |
虚拟逐行扫描 | 关/开 |
智能分析 | 固定/移动,防护,跟踪,侦测,计数 |
画中画 | 关/开 |
报警 | 1路报警输出 |
通信 | 同轴视控(配合SPC-300), RS-485 |
协议 | 同轴电缆 : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon |
红外可视距离 | 50m (850nm IR LED : 32个) |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH |
防护等级 | IP66 |
电气 | |
输入电压/电流 | 双电压 (24V AC ±10% & 12V DC±10%) |
电源功耗 | 最大6.8W /6.5W (红外灯打开) |
外观特性 | |
颜色/材质 | 深灰色/ALDC |
尺寸(宽x高x深) | Ø77.0mm (3.03") x 216mm (8.5") (支架呈 90°), 284.0mm(11.18") (支架呈 180°) |
重量 | 1kg (2.2lb) |