矿用通风机-福通性价比更牛
矿用通风机的性能,通风机的价格,FBD通风机的型号。
专业生产出售煤矿专用轴流局部通风机,福通为您打造最新设备。泰安市福通矿用设备有限公司是山东最有实力的一所矿用设备公司。福通矿用电气有限公司在总结国内现有对旋轴流局扇结构与技术性能的基础上进行研发,并生产新一代用途广泛的新型节能局部通风机。该产品主要用于煤矿、有瓦斯气体爆炸性危险的煤矿井下,供煤矿采掘工作面中、长距离通风。也广泛适用于金属矿、化学矿、隧道、冶金、化工建材等行业的通风换气,适用于介质温度不超过40,相对湿度不大于95%RH(25时)的场所。
特点是:(1)风压高、风量大,风量随着压力的升高变化小;(2)效率高,且其高效运行区宽,适应范围大;(3)嗓声低,消声结构风阻小,消声效果好,且能保证风机长时间在低噪声状态下运行;(4)可作单级风机用。根据送风距离的长短分级使用第一级或第二级。
结构特征。
矿用通风机的性能,通风机的价格,FBD通风机的型号
结构特征。
矿用通风机的性能,通风机的价格,FBD通风机的型号
型号 风量 全压 功率 最高全压效率% 噪声
5.0/2×5.5 220-145 310-3200 2×5.5 ≥75 ≤30
5.0/2×7.5 240-170 360-3280 2×7.5 ≥75 ≤30
5.6/2×11 287-200 365-3950 2×11 ≥80 ≤25
5.6/2×15 390-260 510-5060 2×15 ≥80 ≤25
6.0/2×15 370-250 385-5080 2×15 ≥80 ≤25
6.0/2×18.5 440-280 570-5180 2×18.5 ≥80 ≤25
6.0/2×22 387-275 440-5040 2×22 ≥80 ≤25
6.3/2×18.5 430-286 430-4770 2×18.5 ≥80 ≤25
6.3/2×22 510-345 600-5700 2×22 ≥80 ≤25
6.3/2×30 555-420 800-6000 2×30 ≥80 ≤25
7.1/2×30 625-340 510-6070 2×30 ≥80 ≤25
7.1/2×37 710-450 800-6400 2×37 ≥80 ≤25
8.0/2×45 910-550 770-6760 2×45 ≥80 ≤25
8.0/2×55 935-635 800-7000 2×55 ≥80 ≤25
8.0/2×75 1165-770 1270-8000 2×75 ≥80 ≤25
5.0/2×5.5 220-145 310-3200 2×5.5 ≥75 ≤30
5.0/2×7.5 240-170 360-3280 2×7.5 ≥75 ≤30
5.6/2×11 287-200 365-3950 2×11 ≥80 ≤25
5.6/2×15 390-260 510-5060 2×15 ≥80 ≤25
6.0/2×15 370-250 385-5080 2×15 ≥80 ≤25
6.0/2×18.5 440-280 570-5180 2×18.5 ≥80 ≤25
6.0/2×22 387-275 440-5040 2×22 ≥80 ≤25
6.3/2×18.5 430-286 430-4770 2×18.5 ≥80 ≤25
6.3/2×22 510-345 600-5700 2×22 ≥80 ≤25
6.3/2×30 555-420 800-6000 2×30 ≥80 ≤25
7.1/2×30 625-340 510-6070 2×30 ≥80 ≤25
7.1/2×37 710-450 800-6400 2×37 ≥80 ≤25
8.0/2×45 910-550 770-6760 2×45 ≥80 ≤25
8.0/2×55 935-635 800-7000 2×55 ≥80 ≤25
8.0/2×75 1165-770 1270-8000 2×75 ≥80 ≤25
现在福通公司有先进的器材还有专业的技术人员,这样我们的设备的维护得到了很大的保障,所以请广大客户放心购买贵公司设备产品。公司以秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则,为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾!
联系人:苏艳茹 手机:18653808827
求求:1486948075 官网: http://www.cnftkyfj.com 联系人:苏艳茹 手机:18653808827