★主要性能规范★:
公称压力 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 10 | |
密封实验压力 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 9.6 | 15 | |
气密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 11 | |
适及 用温 介度 质℃ | BQ647W型 | 水、蒸汽、纸浆等溶液,t≤425℃ | ||||||||
BQ647H型 | 天然气、煤气、液化气、原油、重油,t≤425℃ | |||||||||
BQ647M型 | 溶液及矿浆输送,t≤425℃ | |||||||||
BQ647 M1型 | 氧化铝粉、煤粉、煤灰、含尘气体,废渣等,t≤350℃ |
★ 主要零件材质及代号★
零件名称 | BQ647W型 | BQ647H型 | BQ647M型 | BQ647M1型 |
阀 体 | 碳 钢 | 碳钢WCB不锈钢 | 碳钢 | 碳钢WCB |
阀 杆 | 45# | 45# 2Cr13 | 45# 40Cr | 45# |
阀 芯 | 碳 钢 | 特种硬化合金钢质 Cr-Mn-Si合金 | 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金 | 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金 |
阀 座 | W | 特种硬化合金钢质 Cr-Mn-Si合金 | 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金 | 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金 |
★说明★
1、本产品法兰连接尺寸按GB/T 9113.1—2000规定的突面法兰;
2、结构长度参照GB12221-89的规定;
3、制造和验收技术条件参照GB12237-89;
4、压力试验按ZBJ16006-89, GB/T13927-92的要求。