全通径偏心半球阀

点击图片查看原图
 
品牌: 上海南强
型号: 全通径偏心半球阀
规格: 齐全
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-08-14 16:59
浏览次数: 295
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 
主要性能规范 Main specifications
公称压力 Nominal pressure 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.4 10
壳体试验压力 Shell test pressure 0.9 1.5 2.4 3.0 3.8 6.0 7.5 9.6 15
高压密封试验 High pressure tight test 0.66 1.1 1.8 2.2 2.8 4.4 5.5 7.1 11
适用介质及温度℃
Applicable media & Temperature
PBQ47型 水、蒸汽、纸浆等溶液
Water,vapor,pulp,and other solutions,t≤180℃
PBQ47型 天然气、煤气、液化气、原油、重油 Natural gas,coal gas,liquefied gas,crude oil,and heavy oil,t ≤425℃
PBQ47型 溶液、矿浆、氧化铝粉、煤粉、煤灰、含尘气体、废渣等 
Solution,Ore oar,Alumina powder,coal fines,coal ash,dusty gas,
waste residues,etc.t ≤300℃
主要零件材质及代号 Materials and codes of main parts
零件名称
Name of part
PBQ47型 PBQ47型 PBQ47型

Valve body
碳钢WCB/不锈钢CF8
Carbon steel WCB
stainless steel CF8
碳钢WCB/不锈钢CF8
Carbon steel WCB
stainless steel CF8
碳钢WCB/不锈钢CF8
Carbon steel WCB
stainless steel CF8
阀杆
Valve stem
2Cr13/304 2Cr13/304 2Cr13/304
阀芯密封副
Sealing set for valve body
WCB/CF8+Cr WCB/CF8+硬化合金钢
WCB/CF8+Hardens alloy steel 
特种硬化合金钢质
JK117/17Co合金
Special hardened alloy
steel JK117/17Co alloy steel
阀座密封副
Sealing set for valve seat
PTFE/Molon WCB/CF8+硬化合金钢
WCB/CF8+Hardens alloy steel
特种硬化合金钢质
JK117/17Co合金
Special hardened alloy
steel JK117/17Co alloy steel
说明:1、本产品法兰连接尺寸按GB/T 9113.1-2000.ASME/ANSI 16.5规定的突面法兰;
2、结构长度参照GB 12221-2005,ASNE B16.10的规定;
3、制造和验收技术条件参照GB12237-89,API 6D;
4、压力试验按JB/T9092-1999,GB/T13927-92,AP1598的要求。
更多>本企业其它产品
公称通径
DN(mm)
L L1 D K d C n-do H H1 重量
Wt.(kg)
PN0.6MPa (6bar)
32 180 357 120 90 69 16 4-14 65 450  
40 200 357 130 100 78 16 4-14 75 460  
50 250 357 140 110 88 16 4-14 90 480  
65 270 357 160 130 108 16 4-14 105 500  
80 280 367 190 150 124 18 4-18 120 520  
100 300 367 210 170 144 18 4-18 135 630  
125 325 367 240 200 174 18 8-18 155 650  
150 350 367 265 225 199 20 8-18 175 680  
200 400 555 320 280 254 22 8-18 210 770  
250 533 555 375 335 309 24 12-18 260 820  
300 610 691 440 395 363 24 12-22 300 840  
350 686 733 490 445 413 24 12-22 340 1090  
400 838 733 540 495 463 24 16-22 400 1205  
450 864 938 595 550 518 24 16-22 430 1220  
500 914 938 645 600 568 26 20-22 455 1270  
600 1067 1066 755 705 667 30 20-26 560 1400  
700 1250 1066 860 810 772 26 24-26 630 1460  
800 1370 1191 975 920 878 26 24-30 690 1520  
900 1490 1191 1075 1020 978 26 24-30 770 1580  
1000 1680 1255 1175 1120 1078 26 28-30 880 1830  
1200 1750 1255 1405 1340 1295 28 32-33 970 1910  
1400 1880 1255 1630 1560 1510 32 36-36 1095 2020  
PN1.0MPa (10bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450  
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460  
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480  
65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500  
80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520  
100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630  
125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650  
150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680  
200 400 555 340 295 266 24 8-22 210 770  
250 533 555 395 350 319 26 12-22 260 820  
300 610 691 445 400 370 26 12-22 300 840  
350 686 733 505 460 429 26 16-22 340 1090  
400 838 733 565 515 480 26 16-26 400 1205  
450 864 938 615 565 530 28 20-26 430 1220  
500 914 938 670 620 582 28 20-26 455 1270  
600 1067 1066 780 725 682 34 20-30 560 1400  
700 1250 1066 895 840 794 34 24-30 630 1460  
800 1370 1191 1015 950 901 36 24-33 690 1520  
900 1490 1191 1115 1050 1001 38 28-33 770 1580  
1000 1680 1255 1230 1160 1112 38 28-36 880 1830  
1200 1750 1255 1455 1380 1328 44 32-39 970 1910  
1400 1880 1255 16754 1590 1530 48 36-42 1095 2020  
PN1.6MPa (16bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450  
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460  
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480  
65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500  
80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520  
100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630  
125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650  
150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680  
200 400 555 340 295 266 24 12-22 210 770  
250 533 555 405 355 319 26 12-26 260 820  
QB640H气动偏芯半球阀 上海南强ZSHO型气动球阀 上海南强ZSHV,ZSRV型气动V型球阀 上海南强ZSHT(ZSHL)气动三通球阀 上海南强QB640Y型气动偏芯半球阀 ZDHR,ZDRR型电动球阀 ZDHO,ZDRO型电动球阀 ZDRV型电动V型球阀
0相关评论