潮州紫外线消毒器厂家 18931872403
紫外线消毒器
型号 处理水量
T/H 进口管径
mm 功率
W 工作压力
MPa
RXUV-300 26-30 80 300 0.6
RXUV-360 32-35 80 360 0.6
RXUV-400 36-40 100 400 0.6
RXUV-480 42-46 100 480 0.6
RXUV-500 47-50 125 500 0.6
RXUV-600 55-60 125 600 0.6
RXUV-720 70-75 125 720 0.6
RXUV-840 80-85 133 840 0.8
RXUV-960 90-95 133 960 0.8
RXUV-1080 100-110 150 1080 0.8
RXUV-1200 120-130 150 1200 0.8
RXUV-1320 140-150 200 1320 0.8
RXUV-600 55-60 125 600 0.8
RXUV-750 75-80 133 750 0.8
RXUV-900 85-90 133 900 0.8
RXUV-1050 110-120 150 1050 0.8
RXUV-1200 120-130 150 1200 0.8
RXUV-1350 150-160 200 1350 0.8
RXUV-1440 160-170 200 1440 0.8
RXUV-1500 180-200 200 1500 1.0
RXUV-1650 220-250 250 1650 1.0
RXUV-1800 280-300 250 1800 1.0
RXUV-2400 350-400 250 2400 1.0
RXUV-3000 460-500 250 3000 1.0
RXUV-4200 600-650 300 4200 1.0
RXUV-6000 800-900 350 6000 1.0|;
|