|
技术参数
指标名称 | 技术参数 | 参数值 |
---|---|---|
频率/频道指标 | 频率范围 | 46~870MHz |
频道范围 | 中国标准频道DS1~DS56,中国增补频道Z1~Z43 | |
频率精度 | ±50ppm(25℃±5℃) | |
分辨率 | 10kHz | |
测量带宽 | 280kHz±50kHz | |
频率步距 | 50kHz、100kHz、1MHz、10MHz、100MHz | |
电平测量 | 测量范围 | 30~120dBμV |
测量精度 | ±1.5dB(25℃±5℃) | |
分辨率 | 0.1dBμV | |
检波方式 | 峰值检波 | |
输入阻抗 | 75Ω(不平衡TAC或F型接头) | |
电压测量 | 输入范围 | 0~100VAC |
测量精度 | ±2V | |
分辨率 | 1V | |
其它 | 外形尺寸 | 160mm×130mm×65mm |
整机重量 | 600克(含电池) | |
伴音输出 | 内置扬声器 | |
电源 | 机内电池 |
7.2V/1.45Ah 镍氢蓄电池 |
充电时间 | 12~14小时(在关机状态下) | |
随机附件 | 充电电源 | 本机专用充电器1个 |
射频输入头 | F型1个,F型转视频接头1个 | |
背包 | 1个 | |
使用说明书 | 1本 |