铁力士牌QTZ31.5(4264、4075、3883)塔式起重机是鸿达集团公司汇集二十多年塔机设计生产经验推出的一种上回转、水平臂自升塔式起重机,满足GB/T5031<<塔式起重机>>和GB5144<<塔式起重机安全规程>>等标准。额定起重力矩31.5t·m ,最大起重量为3吨,有TC4264、、TC4075、TC3883等类型。
该机起升机构采用三速电机调速技术,可获得理想的起升速度及荷重的慢就位;回转机构采用变频无级调速技术,工作平稳;牵引机构采用双速电机驱动,就位准确。电控系统采用进口元件,安全保护装置为机械式或机电一体化产品,齐全可靠,基础分为固定式、压重式。该机广泛用于各类中高层建筑工程施工中。
QTZ31.5(4264、4075、3883)塔式起重机技术参数
型号 | QZT31.5 (4264) | (4075) | (3883) |
幅度(M) | 42 | 40 | 38 |
独立高度(M) | 30 | 30 | 30 |
最高高度(M) | 100 | 100 | 100 |
最大起重量(T) | 3 | 3 | 3 |
附墙架(道) | 5 | 5 | 5 |
主肢材料 | 125×125×10 (角钢) | 125×125×10 (角钢) | 125×125×10 (角钢) |
标准节截面尺寸 | 1.5×1.5 ×2.4 | 1.5×1.5 ×2.4 | 1.5×1.5 ×2.4 |
起升速度(a=2)m/min | 53.7/26.6/5.2 | 53.7/26.6/5.2 | 53.7/26.6/5.2 |
回转速度r/min | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
变幅速度m/min | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
底座形式 | 1.十字梁斜撑杆有压重式 2.十字梁斜撑杆无压重式 |
1.十字梁斜撑杆有压重式 2.十字梁斜撑杆无压重式 |
1.十字梁斜撑杆有压重式 2.十字梁斜撑杆无压重式 |
机构工作级别 | 起升机构 | M5 | ||||||
回转机构 | M4 | |||||||
变幅机构 | M4 | |||||||
起升高度 | 倍率 | 独立式 | 底架式 | 附着式 | ||||
a=2 | 30 | 30 | 100 | |||||
最大起重量(t) | 3 | |||||||
幅度 | 最大幅度 | 42 | ||||||
最小幅度 | 2.5 | |||||||
起升机构 | 倍率 | a=2 | ||||||
起重量(t) | 1.5 | 3 | 3 | |||||
速度(m/min) | 53.7 | 26.6 | 5.2 | |||||
功率 (KW) | 15/15/4 | |||||||
变幅机构 | 速度(m/min) | 40/20 | ||||||
功率(kw) | 2.0/1.1 | |||||||
回转机构 | 速度(r/min) | 0.54 | ||||||
功率 | 3.7 | |||||||
顶升机构 | 速度(m/min) Speed (m/min) | 0.7 | ||||||
功率(kw) | 4 | |||||||
液压系统额定工作压力(Mpa) | 16 | |||||||
平衡重 | 起量臂长 | 42 | ||||||
平衡重(t) | 5.2 | |||||||
总功率(KW) | 26.4 | |||||||
轮距×轴距(m) | 3.9×3.9 | |||||||
工作温度(℃) | -20~+40 |
【起升机构】
QTZ31.5(4264、4075、3883)起升机构(1334Kg)采用YZD225M1-4/8/32型绕线电机,由电机通过齿形联轴节带动减速箱,再驱动卷筒。使起升获得三种不同的起升速度,启制动平稳,冲击小。速度可达53.7m/min、26.6m/min、5.2m/min。
在减速箱输入轴端装有常闭式液力推杆制动器。在卷筒一侧装有高度限位器,高度限位器可根据所需高度进行调整。控制可靠、操纵简单、维修方便。配置如下:
项目 | 型号 |
电动机 | YZD225M1-4/8/32 15/15/4KW |
减速器总传动比 | 16.46 |
制动器 | YWZ3-315/45-10 |
钢丝绳 | 6×19W-13-1670-Ⅰ-光-右交 GB/T8918-1996 |