额定线圈电压 | V | DC24/48/100/110/120-125/200/220 |
额定绝缘电压 | V | 690V |
额定连续电流Ith | A | 60A |
AC1负载额定容量 | 220-240V | 20KW 60A |
380-440V | 35KW 60A | |
500V | 50KW 60A | |
690V | 60KW 60A | |
AC3额定工作电流 | 220-240V | 40A |
380-440V | 40A | |
500V | 32A | |
690V | 17A | |
AC3电动机额定值 | 220-240V | 11KW |
380-440V | 18.5KW | |
500V | 18.5KW | |
690V | 15KW | |
辅助触头 | 标准型 | 2NO+2NC |
三菱接触器SD-N35