公司研制开发的STYQ3—20吨系列起重机,规格齐全品种多样,年产3—20吨起重机6000余台。产品技术先进、性能优良、结构合理、操作简便、使用安全、造型大方新颖,特别适用于城乡建设、路桥管网建设、园林绿化工程、电力设备安装及中小型水利建设等。是承揽工程建设和农民朋友发家致富的首选,另外公司可根据顾客的需求,定制各种规格型号的专用吊、船吊、弯臂吊、拖拉机吊,配备专用吊具、抓具可进行其他作业。
为进一步适应小型建筑工程项目需要,公司新研发生产了2-4㎥流动式搅拌车、臂架泵车、旋挖钻、小型压路机、1.5-1.8T挖掘机。
公司还研制开发了适合美丽乡村建设需要的系列多功能环卫设备、吸污车、洒水车、电动翻斗式垃圾车等产品,特别适用于城乡园林绿化、生活垃圾收集运输、农村环境卫生、道路降尘喷湿、苗木防虫药物喷洒等项目。公司认真贯彻坚持“质量为先,诚信经营,科学管理,持续改进”的质量方针,明确质量目标,恪守质量保证,为顾客提供优质的产品和服务,以质量立足市场,促进企业的不断发展和壮大。竭力为广大顾客提供优质产品和服务。公司建立了覆盖全国30多个省市乃至世界的销售网络。产品出口到非洲、朝鲜、阿根廷、印度、毛里求斯、马来西亚、伊朗、不丹等十余个国家和地区,产品深受国内外广大用户的信赖和一致好评。
模型 | 18 | 单位 | |
驾驶室 | 标准 | ||
总重量 | 1780 | 公斤 | |
标准铲斗容量 (SAE) | 0.06 | M3 | |
标准铲斗宽度 | 450 | 毫米 | |
额定功率 | 24.6/2200 | PS | |
18.1/2200 | Kw/rpm | ||
工作范围 | 最大挖掘深度 | 2050 | 毫米 |
最大垂直挖掘深度 | 1955 | 毫米 | |
最大挖掘半径 | 3860 | 毫米 | |
最大地面挖掘半径 | 3820 | 毫米 | |
最大挖掘高度 | 3330 | 毫米 | |
最大卸载高度 | 2385 | 毫米 | |
产品性能 | 步行速度 (Hi/Lo) | 0-2.2 | 公里/小时 |
摆动速度 | 10 | Rpm | |
攀登 | 30 | ° | |
铲斗最大挖掘力 | 1428.6 | 角质细胞生长因子 | |
14 | KN | ||
最大挖掘力 | 1020.4 | 角质细胞生长因子 | |
10 | KN | ||
步行牵引 | 12.5 | KN | |
产品尺寸 | 总长度 (运输期间) | 3725 | 毫米 |
总高度 (运输期间) | 2300 | 毫米 | |
总宽度 | 990 | 毫米 | |
回转尾半径 | 1125 | 毫米 | |
轨道接地长度 | 1250 | 毫米 | |
量规 | 850 | 毫米 | |
轨道长度 | 1610 | 毫米 | |
发动机 | 制造商/型号 | 莱东 | - |
KM385B | |||
油缸数量-油缸数量 | 3-80*90 | - | |
直径 × 冲程 | |||
总排量 | 1357 | C. | |
行走部分 | 轨道类型 | 橡胶轨道 | - |
履带宽度 | 230 | 毫米 | |
接地压力 | 34 | Kg/cm2/kPa | |
最大流量 | 40 | L/分钟 | |
安全阀设置 | Kg/cm2 | ||
兆帕 | |||
其他 | 油箱容量 | 20 | L |
刀片是最高的 | 毫米 | ||
地面 × 最深 | |||
液压散热器 |