|
|
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | JDF5280GXFSG120Z型水罐消防车 | 外型尺寸: | 10025X2500X3600(mm) |
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 27600(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
额定质量: | 12350(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2490(mm) |
整备质量: | 14800(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
整车备注: | 该车水罐载液量为12350kg;罐体容积:12.350立方米;罐体尺寸(长×宽×高):4140×2300×1300(毫米 豪沃水罐消防车 水罐容量(L)12350 消 防 炮 型号: sp50 射程 水≥65米 消 防 泵(常压泵) 型号 CB10/60型 额定流量 60L/s (中低压泵)型号CB20.10/30 低压流量60L/s 额定压力 :1.0MPa 引水时间 ≤35s(7m吸深) |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 4600+1350,4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,10/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WD615 92 WD615 93 WD615 93E WD615 92C WD615 92E WD615 93C WD615 97C WD615 97E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 213 198 196 213 221 221 |
全方位图片:
|
※消防车又名灭火车、救火车。采用二类载货汽车底盘改装而成,专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企 业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。
※湖北江南专用特种汽车有限公司专业改装销售:豪沃A类泡沫消防车,五十铃水罐消防车,豪沃单桥水罐消防车,东风天锦水罐消防车,斯太尔后双桥水罐消防车,江铃水罐消防车,东风153型水罐消防车,东风尖头水罐消防车,东风尖头泡沫消防车,五十铃后双桥泡沫消防车,东风153型泡沫消防车,五十铃后双桥水罐消防车,斯太尔后双桥泡沫消防车,东风天锦泡沫消防车,东风天锦水罐消防车,豪沃单桥泡沫消防车,等。
※更多详细车型与优惠价格请致电 电话:0722-3283236 13774118982王经理 QQ:903762818 网址http://www.hbjnz.com或http://www.jndfgw.com浏览查看。