PA66 德国朗盛 AC30 BKV30H3.0 D.AKV50H2.0 DP1801/30H3.0. DPA30FNAT 32000.0 D.A30S KL1-2218/40H2.0
规格级别: | 玻纤增强级 | 外观颜色: | 本色 |
用途概述: | 汽车配件、电子电器配件、机械零件等 | ||
备注说明: | PA66+30%GF |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | --- | DIN D-53479 | 1.36 | g/cm3 |
物理性能 | 线性成型收缩率 | --- | DIN D-53464 | 0.002 | mm/mm |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | DIN D-53455 | 168 | MPa |
断裂伸长率 | --- | DIN D-53455 | 2.0 | % | |
弯曲强度 | --- | DIN D-53452 | 240 | MPa | |
弯曲模量 | --- | DIN D-53457 | 8500 | MPa | |
缺口冲击强度 | --- | DIN D-53453 | 10 | KJ/m2 | |
无缺口冲击强度 | --- | DIN D-53453 | 55 | KJ/m2 | |
球压痕硬度 | --- | DIN D-53456 | 225 | --- |
PA66 德国巴斯夫 1500-2 NC 1503-2 A3HG7.A3W A3WG5 NC A3WG5-BK.A3WG6 A3X2G5 A3X2G7 A3ZG6 B40L
PA66 德国巴斯夫 A3WG6-BK A3WG7-BK TKR4155G7 A3-BK A3L A3WG3 NC A3WG8(BK) A3WU NC Q601
PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 BK,A3Z.B3EG6 1403-2(GF13) 8233G 1403-2 8231GHS A3WG10 A3WG7
PA66 德国巴斯夫 A3EG3 A3EG6.A3EG7 A3HG5 A3HG6 A3K A3W2G6 FR S3CF C3U BK C3U