型号 | EX241UN | |
描述 | NEC EX241UN 24" LCD | |
分辨率 | 1920 × 1080 | |
点距 | 0.2745 mm | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
动态对比度 | 5000:1 | |
面板类型 | IPS | |
背光类型 | LED | |
色彩空间 | sRGB | |
可视角度(水平/垂直) | 178°, 178° | |
显示器边框宽 | B/L/R/T(0.8mm) | |
光学拼缝 | L/R/T(3.93mm)B(6.57mm) | |
物理拼缝 | L/R/T(5.38mm)B(8.02mm) | |
色彩设置 | 9 种色彩预制模式 | |
响应时间 | 6ms | |
水平扫描频率(kHz) | 31.5-83 kHz | |
垂直扫描频率(Hz) | 56-75 Hz | |
电源 | 内置,宽电压110V-240V,10% 的适应范围 | |
视频输入接口 | DisplayPort x 1, HDMI x 1, DVI-D x 1,VGA x 1 | |
视频输出接口 | DisplayPort x 1 | |
控制菊花链 | ControlSync 功能 | |
USB接口 | 1 路上行USB/3 路下行USB HUB USB 3.0 标准 | |
功耗 | 开机(默认值):19W | |
待机:0.3W | ||
净尺寸 | 带底座537.8 x 369.7-469.7 x 204.3mm | |
无底座537.8 x 309.9 x 43.5mm | ||
包装箱:663 x 446 x 222mm | ||
净重量 | 带底座:5.6kg | |
无底座:3.7kg | ||
底座升降范围 | 100mm | |
音箱 | 内置1W×2 | |
VESA 孔规格 | 100mm×100mm | |
均与度补偿技术 | 支持 | |
硬件校色系统 | 支持 | |
180° 图像翻转 | 支持 | |
屏幕旋转功能 | 支持 | |
自拼接 | 支持 5x5 |
迪蓝科技NEC显示器EX241UN