提供MGC1.1-6 平板车 价格
平板车系列技术参数
参数 MPC2 MPC3 MPC5
载重(t) 2 3 5
轨距(mm) 600 600 600
轴距(mm) 550 750 1100
车轮直径(mm) 300 300 350
牵引高度(mm) 320 320 320
外形尺寸长(mm) 2000 2400 3450
宽(mm) 880 1050 1200
高(mm) 410 415 480
自重(KG) 490 530 900
平板车
参数 MPC2 MPC3 MPC5 MPC5(A) MPC5 YPC1.0 YPC1.0 YPC5.0
容积 (M3)
载重 (t) 2 3 5 5 5 1 3 5
轨距 (mm) 600 600 600 900 900 600 600 600
轴距 (mm) 550 750 1100 1100 600 500 500 1000
车轮直径 (mm) 300 300 350 350 350 300 300 400
牵引高度 (mm) 320 320 320 320 320 320 320 320
外形尺寸 长 (mm) 2000 2400 3450 3450 2100 1500 1900 3000
宽 (mm) 880 1050 1200 1320 1150 850 1050 1200
高 (mm) 410 415 480 480 480 400 425 510
自重 (KG) 490 530 900 910 780 430 530 1000
矿车型号 MGC1.1-6 MGC1.7-6 MGC3.3-6 MGC3.3-9 MGC1.7-9
联系人:崔经理
手机:18663778286
座机:0531- 87861688
传真:0531-87861688
QQ:1544391529
公司名称:济南京华机械设备有限公司
地址:济南市平阴南工业园
济南京华竭诚为您服务,诚信为本,共赢天下!